Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
821Primaria Congazcicul de Sus-56,0 %5 961 2612 625 4911 480
822Primaria Svetlii-58,2 %4 798 9532 005 2671 622
823Primaria Etulia-61,9 %6 134 7452 337 7453 061
824Primaria Ferapontievca-62,5 %1 828 781686 365808
825Primaria Carbalia-65,8 %1 865 566638 382374
826Primaria Avdarma-67,0 %13 805 9894 549 8473 307
827Primaria Cioc-Maidan-67,5 %5 779 1861 880 7132 903
828Primaria Chiriet-Lunga-69,5 %5 384 2721 639 5742 279
829Primaria Congaz-72,7 %22 805 9326 221 80911 123
830Primaria Tomai(Raionul U.t.a. Gagauzia)-74,1 %7 918 1142 048 7414 263
831Primaria Copceac(Raionul U.t.a. Gagauzia)-75,2 %20 143 6624 994 4779 138
832Primaria Cazaclia-76,4 %13 002 5083 070 8096 698
833Primaria Besghioz-77,4 %5 527 3271 250 5343 466
834Primaria Dezghingea-78,0 %6 994 8441 535 5824 273
835Primaria Bugeac-79,5 %4 188 901859 0671 352
836Primaria Cotovscoe-80,3 %3 186 488627 994873
837Primaria Cismichioi-80,6 %8 178 4181 585 2734 497
838Primaria Chirsova-81,1 %13 297 3882 508 7486 298
839Primaria Baurci-81,7 %10 836 7131 978 8467 463
840Primaria Joltai-82,6 %4 853 428844 5021 893
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.